首頁 > 產品介紹
產品總覽
A.無鉛焊錫簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公司生產之無鉛銲錫, 應客戶需求亦可生產鉛含量在100ppm以下之無鉛產品.市面上常用有Sn-Ag-Cu系列,Sn-Cu系列,Sn-Ag系列等。來是自國外進口99.99% 銀粒,99.9%錫錠及其他金屬加工製造而成,成品鉛含量控制在300ppm以下,其他禁止物質亦控制在規制下,符合RoHS規範指令. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.產品特性一覽表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.錫棒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公司主要生產.經特別處理,抗氧化力強.作業中所產生錫渣之發生量較一般無鉛銲錫較少, 此外銲錫表面能保持較久時間,對於作業上之改善及產品品質之改善良好效果成效.市面上無鉛錫棒為Sn-Ag-Cu 系列,Sn-Cu系列,Sn-Ag系列,依特殊需求亦有其他合金系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.錫絲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線徑0.25mm~3.0mm,每捲1kg或 每捲一磅 ,並且各種合金成份提供選擇. 具有不起臭味,擴散性佳,松香殘渣含量穩定等焊接優點包含樹脂心錫絲、實心錫絲以及不銹鋼錫絲。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細請洽本公司業務. Tel :(02)22529376 |
A.一般焊錫簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本公司生產之銲錫是進口馬來西亞及印尼等原產地之錫料,鉛加以製造加工而成.品質符合國際水準,以及SGS各項認證標準. | ||||||||||||||||||||||||||||||
B.產品特性一覽表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
C.錫棒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
銲錫棒經由特殊過程合金處理、所得而成,特殊過程當中將原料熔解過程中將銲錫中之氧化物、有害物質等不易清除之雜質除去而製成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D.錫絲 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本公司之銲錫絲在焊接時所產生之噴灑情況,氣味小,焊錫擴散性極佳.松香殘渣穩定,長期放置之下也具有穩定之水準. |
型號 |
免洗 |
比重 |
酸價 |
固態 |
附註 |
805-1 |
Y |
0.8 |
17 |
3 |
針對電源供應器板 或是 收音機板使用 |
870-25 |
N |
0.8 |
? |
25 |
水溶性助焊劑之ㄧ |
1800-5 |
Y |
0.79 |
18 |
1.6 |
PCB板面清潔度極佳 |
9301 |
Y |
0.79 |
16.5 |
7 |
用於線材極佳 耐高溫 |
806 |
Y |
0.81 |
18 |
17 |
對於PCB劣化現象差異較大時專用 |
8000 |
N |
0.8 |
27 |
6 |
抗空橋現象產生 較密集基板 |
616TD |
Y |
0.8 |
20 |
6 |
較抗高溫不易揮發 |
1000 |
Y |
0.79 |
10 |
1.4 |
用於母子板 強調PCB較乾淨 |
|
Y |
0.8 |
12 |
1.7 |
電氣信賴極佳 |
|
Y |
0.79 |
17 |
2.2 |
可用於自動波焊 可用離子水 |
NC200 |
Y |
0.79 |
15 |
4 |
高絕緣阻抗性強 |
RF-800 |
Y |
0.79 |
18 |
4.1 |
電氣信賴佳 |
800T |
Y |
0.79 |
27 |
6 |
吃錫度性質佳 |
800T3 |
Y |
0.79 |
18 |
4 |
強調擴散率 |
812 |
N |
0.79 |
10 |
1.6 |
樹脂焊接之後不容易松香不異變色 |
609 |
Y |
0.79 |
27 |
4 |
線圈專用 |
7000 |
Y |
0.79 |
? |
4 |
光澤度好 油性度佳 光亮 |
1900 7 |
Y |
0.79 |
22 |
1.7 |
PCB肝經清潔極佳 無需清洗 |
805 |
Y |
0.79 |
16 |
3.5 |
針對PCB 電源供應器板使用 |
EN-101 |
N |
0.8 |
X |
X |
用於稀釋調和助焊劑時使用
|
|
|||||
清潔劑系列 |
|
|
|
|
|
EC-7MT02 |
|
|
|
|
DIP後清潔使用 揮發較快 |
EC-7MT08S
|
|
|
|
|
補焊清潔專用 揮發較慢 |
EC-7MT |
|
|
|
|
補焊清潔專用 揮發較慢 |
EC-7MT |
|
|
|
|
DIP後清潔使用 揮發較慢 |
※ 另有其他型號助焊劑 詳細請與我司連絡